Perfiles de puertos de Asturias
Galeria Fotografica |
Nombre del puerto |
Concejo |
Punto de partida |
| Acebo, Santuario | Cangas de Narcea |
Camgas de Narcea |
|
| Acebo, Puerto del | Grandas de Salime | Presa de salime | |
| Aguión, El | Salas |
Puente Aranguín |
|
| Aguión, El (Este-Oeste) | Salas |
Priero-Castañeo |
|
| Alvaré, Collada | Llanera |
Villabona |
|
| Amieva, Cdo. de | Amieva | Ceneya o Precendi | |
| Angliru | Riosa |
La Vega |
|
| Angliru (N) | Riosa |
Sta. Eulalia de Morcín |
|
| Angón, Cdo. de | Amieva | Ceneya | |
| Areñes, Les | Llanera |
Arlós |
|
| Aristébano, Collada de | Valdés |
La Venta |
|
| Arnicio, Collado de | Caso |
La Marea (N) Orlé (S) |
|
| Ascensión, La | Cangas de Narcea |
Bimeda |
|
| Azorerina, Alto de | Tineo | Puentecastro | |
| Bada | Parres | Ozanes(O) Cangas de Onís(E) | |
| Banduxu, Alto de | Proaza | Proaza | |
| Barrera. La | Gijón | La Camocha (N) Ctra. La Madera (S) | |
| Baselgas | Grado | Bayo | |
| Bermiego, Alto de | Quirós | La Muela | |
| Bobia, La | Boal | Pte. Urubio (Doiras) | |
| Brañúas | Tineo | Navelgas | |
| Brueva, Collada de | Belmonte de Miranda | Selviella | |
| Bustantigo, Ato de | Allande | Pte. Polea | |
| Bustariega | Belmonte de Miranda | La Riera | |
| Bustellán | Tineo | Navelgas | |
| Bustellán (N) | Tineo | Pontigón | |
| Cabo, El | Langreo | La Nueva | |
| Campa, La | Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Campillo, El | Degaña | Degaña(E) Sisterna(O) | |
| Carangas | Ponga | Casa Sotos | |
| Casa del Puerto, La | Tineo | La Florida | |
| Casielles | Ponga | Pte. Agüera | |
| Cerezal. La | Salas | La Barraca(S) Arcallana(N) | |
| Cerredo, Puerto de | Degaña | Degaña(O) Caboalles(E) | |
| Chao D'Arqueira | Ibias | S.Antolín(E) Ponte da Muria(E) | |
| Cienfuegos, Puerto de | Degaña | Rio Luiña | |
| Cobertoria, La | Lena | Pola de Lena(E) Sta. Marina(O) | |
| Collada, La | Morcín | Las Vegas(NO)-Las Mazas(SE) | |
| Colladiella, La | Mieres-S.Martín del Rey Aurelio | Turón(O) Sotrondio(NE) | |
| Colladiella, La | Langreo-Mieres | Samuño(N) | |
| Colladona, La | Aller | Cabañaquinta(S) Villoria(N) | |
| Connio, El | Ibias | Moal(E) Cecos(O) | |
| Cordal, El | Lena | Pola de Lena(S) La Vega(N) | |
| Cotobello | Aller | Piñeres | |
| Couso Cdo. | Allande | Pontenova | |
| Cruces, Lass | Belmonte de Miranda | Puente seaza (S) Corias (N) | |
| Cruz, La | Siero | Lieres | |
| Cruz de la Colada, La | Ibias | Villares de Abajo | |
| Cruz de Cueva, La | Salas | Soto de los Infantes | |
| Cruz de Linares,La | Proaza | Proaza(S) San Andrés(N) | |
| Cruz de Peón, La | Villaviciosa | Peón(O) Pedroso(E) | |
| Cruz de Viesca, La | Morcín-Quirós | Soto de Ribera | |
| Cubilla, Puerto de la | Lena | Sotiello | |
| Cuñaba | Peñamellera Baja | Cruce N-621 | |
| Dagüeño, Alto de | Cangas de Narcea | Javita | |
| Degollada, La | Las Regueras | Trasmonte | |
| Dolia, Alto de | Belmonte de Miranda | Casa Pachón | |
| Escarandi, Puerto de | Cabrales | Poncebos | |
| Espina, Puerto de la | Salas | Castañedo(O) Casazorrina(E) | |
| Estacas, Alto de las | Belmonte de Miranda | La Herrería(E) La Vega(O) | |
| Falla los Lobos, La | Bimenes | Bimenes(N) Barredo(S) | |
| Fariu, Picu | Siero | La Collada | |
| Farrapona, La | Somiedo | La Malva | |
| Fito, El | Caravia | Loroñe(N) Arriondas(S) | |
| Folgueraxú | Cangas de Narcea | Bimeda | |
| Fresnidiello | Piloña | Sevares(N) La Vega(O) | |
| Fuentes de Corbero | Cangas de Narcea | Cruce Ctra. Genestoso | |
| Fumarea, La | Siero | Candanal(N) El Castro(S) | |
| Funturil, Campo del | Cudillero-Pravia | Artedo | |
| Gamonedo | Onís | Mestas de Con | |
| Gamoniteiro, El | Lena | Pola de Lena | |
| Garganta, La | Vegadeo | Vegadeo | |
| Gavitas, Las | Sta. Eulalia de Oscos | Sta. Eulalia de Oscos | |
| Genestoso | Cangas de Narcea | Las Mestas | |
| Gillón | Cangas de Narcea | Ventanueva | |
| Huerces | Gijón | La Camocha | |
| Jalón | Cangas de Narcea | Mina dos Amigos | |
| Lagos de Covadonga, Los | Cangas de Onís | Covadonga | |
| Lavadoira, Alto de | Allande/Tineo | Pola de Allande (S) Pte. Riocastiello (N) | |
| Leitariegos, Puerto de | Cangas de Narcea | Bimeda | |
| Lindes | Quirós | Bárzana | |
| Llamas de Mouro | Tineo | Tuña | |
| Llanos de Somerón | Lena | Puente los Fierros | |
| Llomena, Collada | Ponga | Pte. Retortorio (O) Pte. Vidosa(E) | |
| Madera, La | Gijón/Siero | Mareo (N) Noreña (S) | |
| Manzaneda, La | Oviedo | Olloniego | |
| Maravio, El | Yernes y Tameza | San Pedro(N) Entrago(S) | |
| Marta, La | Allande | Pte. Polea | |
| Marta, La (por Pontenova) | Allande | Pontenova | |
| Miranda, Alto de la | Llanera | Solís(N) Posada de Llanera (S) | |
| Modreros | Belmonte de Mirands | Alvariza | |
| Mohandi, Collada | Piloña | Sevares(N) Sellaño(S) | |
| Monasterio de Hermo | Cangas de Narcea | Rengos | |
| Montovo | Belmonte de Miranda | Puente Llamoso | |
| Mortera, La | Candamo | El Otero(N) Grado(S) | |
| Mozqueta, La | Langreo | Ciaño | |
| Mujeres Muertas, Pozo de las | Ibias | S. Antolín de Ibias(O) Monasterio de Coto (E) | |
| Mujeres Muertas, Pozo de las(N) | Ibias | Valledor | |
| Muriellos | Quirós | Bárzana | |
| Naranco, Alto del | Oviedo | Oviedo | |
| Noceda | Belmonte | Aguasmestas | |
| Oceño | Peñamellera Alta | Cruce AS-114 | |
| Ories | Morcín | La Roza | |
| Ortiguero | Cabrales | Benia de Onís(O) Arenas (E) | |
| Oscos,Los | Grandas-Pesoz-Oscos | Grandas de Salime-La Garganta | |
| Otero, El | Candamo | Puente S.Román(N) La Rodriga(S) | |
| Ouroso, Pico | Taramundi | Taramundi | |
| Padrún, El | Mieres | Mieres | |
| Pajares, Puerto | Lena | Puente Fierros | |
| Palo, Puerto del | Allande | Pola de Allande(E) Embalse Grandas(O) | |
| Panderrueda, Puerto de | Valdeón | Posada de Vadeón(E) Ctra. Pontón(O) | |
| Pandetrave, Puerto de | Valdeón | Posada de Vadeón(N) Portilla de la Reina(S) | |
| Parada la Nueva | Cangas de Narcea | Antrago | |
| Parada la Vieya | Cangas de Narcea | Portiella | |
| Peliceira | Ibias | Cecos | |
| Peñas del Viento | Cudillero | San Martín de Luiña | |
| Peñona, La | Pravia | Puente Nalón | |
| Perlavia | Oviedo | Trubia(N) Bayo(S) | |
| Perlunes | Somiedo | Pola de Somiedo | |
| Polio, Pico | Mieres | La Rebaldana (Turón) | |
| Pontón, Puerto del | Sajambre | Ribota | |
| Pozo, El | Salas | Puentevega(E) El Monasterio(O) | |
| Praviano, Alto del | Soto del Barco | Pte. Nalón (O) Cruce Aeropuerto (E) | |
| Puerco, Collado | Riosa | Alto del Cordal | |
| Pulide | Castrillón | La Torre(E) La Ferrería(O) | |
| Pulide (N) | Castrillón | La LLoba | |
| Rañadoiro, Puerto de | Cangas de Narcea | Rengos(N) Funduveigas(S) | |
| Reigada, Alto de la | Illas | Avilés(N) Grullos(S) | |
| Ridera | Cangas de Narcea | Onón | |
| Rio Aller | Aller | Collanzo | |
| Roñada, La | Candamo | Beifar | |
| San Emiliano, Alto de | Mieres-Langreo | Sama(N) Mieres(S) | |
| San Esteban | Belmonte de Miranda | AS-227 | |
| San Isidro, Puerto de | Aller | Felechosa | |
| San Lorenzo, Puerto de | Teverga-Somiedo | S.Martín)E) La Riera(O) | |
| Sandamias | Pravia | Pravia(NE) Villazón(SO) | |
| Santo Arbás | Cangas de Narcea | Cangas de Narcea | |
| Segredal | Villayón | Oneta(O) Piñeros(E) | |
| Següenco | Cangas de Onís | Cangas de Onís | |
| Siones | Oviedo | Caces | |
| Somiedo, Puerto de | Somiedo | La Riera | |
| Tablado | Candamo | Riberas | |
| Tarna. Puerto de | Caso | Campo Caso | |
| Taxa | Teverga | Entrago | |
| Tene | Quirós | Caranga de Arriba | |
| Tenebredo | Santo Adriano | Las Xanas(S) La Arquera(N) | |
| Tormaleo, Puerto de | Degaña | AS-212 | |
| Tornería, La | Llanes | Parres(E) Puente Guera(O) | |
| Torno, Cdo del | Llanes | Corao(SO) Nueva (NE) | |
| Tornos, Los | Tineo | Tuña | |
| Tresiero, Cdo | Amieva | La Vega Sebarga (N) Vega de Cien (SE) | |
| Valle del Lago, Alto del | Somiedo | Pola de Somiedo | |
| Vegalafonte | Mieres | La Coca(Mieres) La Rebaldana(Turón) | |
| Vendón | Llanera | Pte. río Arlós-Ctra. Les Areñes | |
| Veneros, Los | Soto del Barco | Riberas | |
| Ventana, Puerto de | Teverga | San Martín(N) | |
| Ventana, Puerto de (Por Ricabo) | Quirós | Ricabo | |
| Ventaniella | Ponga | Sellaño | |
| Villafría | Pravia | Agones | |
| Villameján | Pravia | Vegafriosa | |
| Villarigán | Pravia | El Renal | |
| Villavaler | Pravia | El Renal | |
| Villar de Vildas | Somiedo | Aguasmestas | |
| Violeo, El | Oviedo | Brañes(N) El Carbayo(S) | |
| Viso, El | Salas | Salas | |
| Vitos | S. Martín de Oscos-Grandas | S. Martín- Cereixeira | |
| Yernes | Yernes y Tameza | Alcubiella | |
| Yernes (por Coalla) | Yernes y Tameza | Alcubiella |
Perfiles de puertos cercanos a Asturias
Perfiles de puertos de España
Perfiles de puertos de Francia e Italia